<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Analytics &#8211; Data Proteins</title>
	<atom:link href="https://dataproteins.com/category/data-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dataproteins.com</link>
	<description>เทคนิคดีๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นคุณ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 06:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-logodataproteins-32x32.jpg</url>
	<title>Data Analytics &#8211; Data Proteins</title>
	<link>https://dataproteins.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visual Calculation with Power BI</title>
		<link>https://dataproteins.com/visual-calculation/</link>
					<comments>https://dataproteins.com/visual-calculation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dataproteins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 08:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Calculation]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataproteins.com/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[<p>สร้างการคำนวณตรงๆ ผ่าน Visual ได้เลย ประหยัดเวลาถ้าใช้ Visual Calculation  ซึ่งการคำนวณจาก DAX อาจเป็นเรื่องยากกว่า</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://dataproteins.com/visual-calculation/">Visual Calculation with Power BI</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://dataproteins.com">Data Proteins</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="613" class="elementor elementor-613" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fcde52f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fcde52f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-cc422e0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cc422e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Visual Calculation</h1>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d511058 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d511058" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8064499 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8064499" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="432" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/Visual-Calculation-768x432.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-image-611" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/Visual-Calculation-768x432.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/Visual-Calculation-300x169.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/Visual-Calculation-1024x576.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/Visual-Calculation.png 1280w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb28d9e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cb28d9e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Visual Calculation คืออะไรแล้วทำไมต้องรู้</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aec3620 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aec3620" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมก่อนว่า Visual Calculation อยู่ในส่วนไหนของ Power BI Ecosystem นี้</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b078250 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b078250" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="421" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/powerbiecosystem-1024x539.png" class="attachment-large size-large wp-image-631" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/powerbiecosystem-1024x539.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/powerbiecosystem-300x158.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/powerbiecosystem-768x405.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/powerbiecosystem-1536x809.png 1536w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/powerbiecosystem.png 1807w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23b41a1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="23b41a1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>จากรูปจะเห็นว่า Visual Calculation จะอยู่ในส่วนของ Visualization ใน Power BI นั่นเอง ซึ่งเมื่อก่อนการคำนวณทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่กล่อง DAX ทั้งหมด แต่ว่า Power BI ได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยให้ Visualization นั้นสามารถมีการคำนวณในบริบทของ Visualization ได้เองซะเลย แล้วประโยชน์มันคืออะไรล่ะ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b094c6c elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="b094c6c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0fddef1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0fddef1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>งั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยสรุปให้เป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac96e28 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac96e28" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>1.ประสิทธิภาพและความเร็ว:</strong></p><p> </p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ก่อนใช้ Visual Calculation</strong></span> : เราต้องเขียนสูตรคำนวณที่ยากๆ เพื่อทำการคำนวณ และบางครั้งต้องดูถึง Data Modeling ซึ่งใช้เวลานาน โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จักสูตรเหล่านี้ จะค่อนข้างสับสน ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่จะแสดงผลบน Visualize ให้ได้</p><p> </p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Visual Calculation :</strong></span> เราสามารถคำนวณได้ตรงๆ ใน Visual เลย (เดี๋ยวมีตัวอย่าง) ช่วยประหยัดเวลาและมันทำให้ง่ายขึ้นมากๆ เช่น ถ้าเราต้องการหาผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือเปอร์เซ็นต์ เราไม่ต้องเขียนสูตร แค่คลิกเลือก ไม่กี่คลิก เพราะว่า Visual Calculation มี Template ให้ด้วย เราก็ได้ผลลัพธ์ทันที ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-872695d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="872695d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>2.ถูกใจคนที่ไม่ใช่เทคนิคอล:</strong></p><p><strong> </strong></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ก่อนใช้ Visual Calculation :</strong></span> มือใหม่หลายคนต้องเจอปัญหากับสูตรคำนวณที่ยาก บางทียากจนท้อ และบางครั้งต้องขอความช่วยเหลือจากทีม IT หรือทีม Data ซึ่งก็จะทำให้การวิเคราะห์เราก็จะช้าลงไปอีก</p><p> </p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Visual Calculation :</strong></span> Visual Calculation ออกแบบมาให้คนที่ไม่ใช่เทคนิคอล สามารถใช้ได้ มันช่วยให้เราไม่ต้องรู้สูตรคำนวณขั้นสูง ทำให้ฝั้ง Business ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด และทีมการเงินสามารถสร้างการวิเคราะห์ได้เองแบบไม่ยากมากนัก</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1582c57 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="1582c57" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7966691 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7966691" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>ลองมาทำกันเลยดีกว่า แต่อันดับแรกเลย Power BI Desktop ที่รองรับ Visual Calculation ก็คือ Version เดือน February 2024 เป็นต้นไป วิธีเช็คก็คือ</p><p>** เปิดโปรแกรม Power BI Desktop &#8211;&gt; Help &#8211;&gt; About : แล้วลองดูว่า Power BI Desktop ใช้เวอร์ชั่นอะไรอยู่ ในหน้าจอผมคือ September 2024</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2a5fead elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2a5fead" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="500" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc1-1024x640.png" class="attachment-large size-large wp-image-642" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc1-1024x640.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc1-300x188.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc1-768x480.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc1.png 1536w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c067338 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c067338" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>หลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเปิดใช้งาน Visual Calculation ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็น Preview Feature อยู่ดังนั้น คนที่พึ่งจะเริ่มใช้งาน Feature นี้ก็ต้องทำการเปิดใช้งานก่อน โดยไปที่</p><p>** File &#8211;&gt; Options and settings &#8211;&gt; Options จะเปิดหน้าต่าง options มาซึ่งในนี้จะมีหลายส่วน โดยส่วนที่เราจะโฟกัสนั่นก็คือ Preview features</p><p>** คลิกไปที่ Preview feature &#8211;&gt; เลือก Visual Calculations แล้วกด OK</p><p>** ระบบจะแจ้งเตือนว่าให้ restart โปรแกรมใหม่ ก็ให้ปิด Power BI Desktop แล้วเปิดใหม่ เพื่อเริ่มใช้งาน Power BI</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-98a54f2 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="98a54f2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="620" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc2-1024x793.png" class="attachment-large size-large wp-image-643" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc2-1024x793.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc2-300x232.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc2-768x595.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc2.png 1536w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aa7ceec elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="aa7ceec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8e04052 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8e04052" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>เดี๋ยวเราจะโหลดไฟล์ตัวอย่าง Power BI มาทดลองทำ Visual Calculation กัน โดยเราสามารถโหลดไฟล์ตัวอย่างที่ Microsoft สร้างไฟล์นี้สำหรับการเรียนรู้ Power BI โดยไปที่</p><p>github : <a href="https://github.com/microsoft/powerbi-desktop-samples/blob/main/DAX/Adventure%20Works%20DW%202020.pbix" target="_blank" rel="noopener">https://github.com/microsoft/powerbi-desktop-samples/blob/main/DAX/Adventure%20Works%20DW%202020.pbix</a></p><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-860a5de elementor-widget elementor-widget-image" data-id="860a5de" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="347" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc3-1024x444.png" class="attachment-large size-large wp-image-672" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc3-1024x444.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc3-300x130.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc3-768x333.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc3-1536x666.png 1536w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc3-2048x888.png 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a7e1787 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a7e1787" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>เราจะได้ไฟล์ Power BI Desktop มาเป็นไฟล์ตั้งต้นในการเรียนรู้ Visual Calculation กันครับ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-78e3e4d elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="78e3e4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-28c4a04 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="28c4a04" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>หลังจากเปิดไฟล์ได้แล้วให้เรามาลองเช็ค Data Model กันก่อนว่าไฟล์ที่ Microsoft ให้มานั้นมีความสัมพันธ์ในแต่ละ Table อย่างไรบ้าง ซึ่งทุกคนจะเห็นดังภาพนี้</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-133ee56 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="133ee56" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="449" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc4-1024x575.png" class="attachment-large size-large wp-image-689" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc4-1024x575.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc4-300x169.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc4-768x431.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc4-1536x863.png 1536w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc4-2048x1150.png 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c5378b0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c5378b0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Function แรกที่เราจะทดลองกันก็คือ &#8220;Runningsum&#8221; อันนี้คือหนึ่งใน Template ที่เค้ามีมาให้ ซึ่งมีหลาย Template ให้เราได้เลือกใช้</p><p>*** Runningsum เนี่ยก็คือการที่เอาแต่ละวันบวกกันและก็สะสมไปเรื่อยๆ จนครบตามจำนวนรายการที่เรามี ผมจะไม่พูดถึงวีธีเก่าที่จะต้องทำแล้วกันนะครับ ผมจะบอกวิธีใหม่เลยก็แล้วกัน</p><p> </p><p>ให้กลับไปที่ Power BI Desktop แล้วกลับไปคลิกเลือกที่ Report View แล้วให้คลิกเลือก visual ที่ชื่อว่า Table</p><p>** ให้ใส่คอลัมน์ Date และ Sales Amount ลงไปใน Table visual ครับ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ce46ec elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1ce46ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="334" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc5-1024x427.png" class="attachment-large size-large wp-image-690" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc5-1024x427.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc5-300x125.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc5-768x320.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc5-1536x641.png 1536w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc5-2048x855.png 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-38d7bc5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="38d7bc5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>เราก็ได้เตรียมพร้อมข้อมูลที่จะนำไปคำนวณโดยใช้ Visual Calculation แล้วครับ</p><p> </p><p>ให้คลิกที่ New visual calculation &#8211;&gt; กดที่ fx จะเจอ Template ที่สามารถใช้งานใน Visual calculation ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะทดสอบกันก็คือ Running sum</p><p>ให้คลิกเลือกที่ Running sum ได้เลยครับ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-96a1f6f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="96a1f6f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="458" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc6-1024x586.png" class="attachment-large size-large wp-image-691" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc6-1024x586.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc6-300x172.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc6-768x440.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc6-1536x880.png 1536w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc6-2048x1173.png 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f898a51 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f898a51" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>พอเลือกแล้วเราจะได้ สูตร Running sum = RUNNINGSUM([Field]) ให้เปลี่ยนในส่วนของ Field เป็นคอลัมน์ที่เราต้องการ ในตัวอย่างก็คือ Field ที่ชื่อว่า Sales Amount และคลิกที่เครื่องหมายถูก ก็จะมีคอลัมน์ Running sum เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์ ถ้าหากต้องการแก้ไขก็คลิกที่เครื่องหมาย ดินสอ เพื่อแก้ไขได้เลยครับ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d2ef1c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8d2ef1c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="442" src="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc7-1024x566.png" class="attachment-large size-large wp-image-692" alt="" srcset="https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc7-1024x566.png 1024w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc7-300x166.png 300w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc7-768x424.png 768w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc7-1536x848.png 1536w, https://dataproteins.com/wp-content/uploads/2024/12/vc7-2048x1131.png 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0a68c92 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0a68c92" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง Visual Calculation ได้แล้วครับ เห็นมั้ยว่ามือใหม่ถูกใจสิ่งนี้ โดยไม่ต้องเขียน DAX เลยแม้แต่นิดเดียว</p><p>เดี๋ยวใน Visual Calculation EP2 จะลงลึกในรายละเอียดของ Visual Calculation กันครับ</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-83fb31b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="83fb31b" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8887dd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8887dd8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: right;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Visual Calculation EP2</strong></span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-785ebf5 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="785ebf5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://dataproteins.com/visual-calculation/">Visual Calculation with Power BI</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://dataproteins.com">Data Proteins</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dataproteins.com/visual-calculation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
